Live ROI Engine
Model your investment live.
Adjust assumptions, watch projections recalculate in real time, and export an investor-grade report.
Year-1 net income
₦40.4M
Net yield
16.17%
Break-even
6.2 yrs
10-yr ROI
319%
5-yr wealth gain
₦340.8M
10-yr wealth gain
₦798.3M
Investor score
100/100
Cumulative 10-yr net
₦508.6M
Projected cashflow & value
Income vs. property appreciation
Revenue model comparison
Shortlet vs long-term vs hybrid
Occupancy sensitivity
Net income at varying occupancy
Year-by-year
Cashflow & wealth schedule
| Year | Gross | Net | Cum. net | Property value |
|---|---|---|---|---|
| Y1 | ₦51.8M | ₦40.4M | ₦40.4M | ₦270.0M |
| Y2 | ₦54.4M | ₦42.5M | ₦82.9M | ₦291.6M |
| Y3 | ₦57.2M | ₦44.6M | ₦127.5M | ₦314.9M |
| Y4 | ₦60.0M | ₦46.8M | ₦174.3M | ₦340.1M |
| Y5 | ₦63.0M | ₦49.1M | ₦223.4M | ₦367.3M |
| Y6 | ₦66.2M | ₦51.6M | ₦275.0M | ₦396.7M |
| Y7 | ₦69.5M | ₦54.2M | ₦329.2M | ₦428.5M |
| Y8 | ₦72.9M | ₦56.9M | ₦386.1M | ₦462.7M |
| Y9 | ₦76.6M | ₦59.7M | ₦445.9M | ₦499.8M |
| Y10 | ₦80.4M | ₦62.7M | ₦508.6M | ₦539.7M |
Disclaimer: These projections are indicative and based on the assumptions you provide. Actual returns depend on market conditions, financing, planning approvals and operating execution. Validate with a professional advisor before committing capital.
